Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер LESSAR LS-HE09KCE2/LU-HE09KCE2
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
У нас вы можете купить LESSAR LS-HE09KCE2/LU-HE09KCE2 по цене 50 000 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
Площадь, м2 | 25 |
Инвертор | Да |
WiFi Ready | Да |
Фреон | R32 |
Уровень шума внутреннего блока | 25 |
3D AUTO AIR | Да |
Ионизация воздуха | Да |
iFeel | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Просвечивающийся дисплей | Да |
Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
Авто режим | Да |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A++ |
Режим турбо | Да |
Ночной режим | Да |
Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
Потребление на обогрев, кВт | 0.812 |
Потребление на охлаждение, кВт | 0.799 |
Производительность на обогрев, кВт | 2.93 (0.82-3.37) |
Производительность на охлаждение, кВт | 2.64 (0.91-3.4) |
Внутренний габарит, мм | 726x210x291 |
Внешний габарит, мм | 720x270x495 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Вес наружного блока, кг | 23 |
SEER | 6,2 |
SCOP | 4,0 |
Класс энергоэффективности на обогрев | A+ |
Уровень шума внешнего блока | 55,5 |
Ток на обогрев | 4,10(0,50–5,20) |
Ток на охлаждение | 3,47(0,40–5,40) |
Компрессор | GMCC |
Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
Труба низкого давления, газ | 3/8 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад трассы, м | 10 |
Температура окружающий среды на обогрев | от -15 до +24 |
Температура окружающий среды на охлаждение | от -15 до +50 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Вес, кг | 30 |
Объем, м.куб | 0.1 |
Единица измерения | шт. |
Высота упаковки, мм | 726 |
Ширина упаковки, мм | 480 |
Длина упаковки, мм | 786 |
27 600 ₽
30 000 ₽
37 500 ₽
59 600 ₽
77 800 ₽
64 400 ₽
61 300 ₽
66 900 ₽
46 200 ₽
51 900 ₽
74 000 ₽
91 800 ₽
35 100 ₽
42 500 ₽
46 800 ₽
44 500 ₽
49 500 ₽
75 400 ₽
97 100 ₽